1. Нажимаем на кнопку «Купить задачу» как показано на рисунке (выделено красным). (Если же вам нужно купить несколько различных ИДЗ, то нажимаете на кнопку с надписью «В корзину», после этого можно разом оплатить в одном заказе одну, две и более ИДЗ.)

2) В появившемся окне выбираете способ оплаты «Оформление заказа для оплаты на карту Каспи или Халык». Ниже «выделено красным» указываете Ваш почтовый ящик (E-mail). Почтовый ящик указывать обязательно, иначе заказ не будет оформлен. Не забывайте проверять введенные данные. Затем нажимаете на кнопку «Оформить заказ»

3. Делаете перевод на карту Каспи по номеру телефона 8−747−713−61−01 (Дмитрий П.), или на карту Halyk по номеру телефона 8−707−607−90−16 (Максим П.) Согласно таблице ниже можно посмотреть цены на все решенные ИДЗ в тенге. Например нужно оплатить за ИДЗ 5.1 − вариант 12 это будет 500 тг. Если нужно вам приобрести несколько ИДЗ (2,3 и более), то можно добавлять ИДЗ в корзину
или нажимая на значок корзины в списке задач
, затем нажимаете на "Оформить заказ" на картинке помечен как (1 шаг). Для удобства, на ПК можно выбирать показ цен в Тенге. Общая стоимость посчитается при оформлении заказа. 
Можно в комментарии к переводу указать Ваш почтовый ящик и номер ИДЗ с вариантом.
4. На почтовый ящик pmaxim2006@mail.ru присылаете чек с оплатой, я высылаю готовые решения ИДЗ на ваш почтовый ящик в двух форматах Word .doc и pdf.
При добавлении товаров в корзину на сумму от 200 до 500 руб (от 1000 до 2500 тг). и оформлении заказа активируется 5 % скидка на оплату, на сумму от 500 руб. (от 2500 тг) активируется 10 % скидка на оплату
Цены на ИДЗ Рябушко для Казахстана в тенге, с 20 августа 2025
| Номер ИДЗ Рябушко | Цена, тг. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| ИДЗ 1.1 Перейти | 200 | 40 |
| ИДЗ 1.2 Перейти | 400 | 80 |
| ИДЗ 2.1 Перейти | 350 | 70 |
| ИДЗ 2.2 Перейти | 350 | 70 |
| ИДЗ 3.1 Перейти | 350 | 70 |
| ИДЗ 3.2 Перейти | 250 | 50 |
| ИДЗ 4.1 Перейти | 600 | 120 |
| ИДЗ 5.1 Перейти | 500 | 100 |
| ИДЗ 5.2 Перейти | 400 | 80 |
| ИДЗ 6.1 Перейти | 700 | 140 |
| ИДЗ 6.2 Перейти | 600 | 120 |
| ИДЗ 6.3 Перейти | 650 | 130 |
| ИДЗ 6.4 Перейти | 500 | 100 |
| КР "Пределы" Перейти | 400 | 80 |
| КР "Производные" Перейти | 700 | 140 |
| ИДЗ 8.1 Перейти | 450 | 90 |
| ИДЗ 8.2 Перейти | 600 | 120 |
| ИДЗ 8.3 Перейти | 650 | 130 |
| ИДЗ 8.4 Перейти | 700 | 140 |
| ИДЗ 9.1 Перейти | 600 | 120 |
| ИДЗ 9.2 Перейти | 500 | 100 |
| ИДЗ 10.1 Перейти | 650 | 130 |
| ИДЗ 10.2 Перейти | 550 | 110 |
| ИДЗ 11.1 Перейти | 550 | 110 |
| ИДЗ 11.2 Перейти | 550 | 110 |
| ИДЗ 11.3 Перейти | 550 | 110 |
| ИДЗ 11.4 Перейти | 550 | 110 |
| КР "Интегралы" Перейти | 600 | 120 |
| КР "Дифф. уравнения" Перейти | 600 | 120 |
| ИДЗ 12.1 Перейти | 600 | 120 |
| ИДЗ 12.2 Перейти | 700 | 140 |
| ИДЗ 12.3 Перейти | 700 | 140 |
| ИДЗ 13.1 Перейти | 650 | 130 |
| ИДЗ 13.2 Перейти | 500 | 100 |
| ИДЗ 13.3 Перейти | 550 | 110 |
| ИДЗ 14.1 Перейти | 500 | 100 |
| ИДЗ 14.2 Перейти | 300 | 60 |
| ИДЗ 15.1 Перейти | 600 | 120 |
| ИДЗ 15.2 Перейти | 600 | 120 |
| ИДЗ 16.1 Перейти | 450 | 90 |
| ИДЗ 16.2 Перейти | 450 | 90 |
| ИДЗ 16.3 Перейти | 400 | 80 |
| ИДЗ 18.1 Перейти | 700 | 140 |
| ИДЗ 18.2 Перейти | 700 | 140 |
| ИДЗ 19.1 Перейти | 650 | 130 |
| ИДЗ 19.2 Перейти | 650 | 130 |
| Предмет | Цена, тг. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Физика | 50 | 10 |
| Физика | 100 | 20 |
| Физика | 150 | 30 |
| Химия | 150 | 30 |
| Химия | 200 | 40 |
| ТВиМС | 100 | 20 |
| ТВиМС | 150 | 30 |



